Download Comparison table
[PDF 58KB]
Comparison Table
Comparison table between the Uniform Consumer Credit Code (UCCC) and the National Credit Code (NCC)
| UCCC | NCC | UCCC | NCC | UCCC | NCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63A | 69 | 127 | 137 |
| 3 | 2 | 64 | 70 | 128 | 138 |
| 4 | 3 | 65 | 71 | 129 | 139 |
| 5 | 4 | 66 | 72 | 130 | 140 |
| 6 | 5 | 67 | 73 | 131 | 141 |
| 7 | 6 | 68 | 74 | 132 | 142 |
| 8 | 7 | 69 | 75 | 133 | 143 |
| 9 | 8 | 70 | 76 | 134 | 144 |
| 10 | 9 | 71 | 77 | 135 | 145 |
| 10A | 10 | 72 | 78 | 136 | 146 |
| 10B | 11 | 72A | 79 | 137 | 147 |
| 10C | 12 | 73 | 80 | 138 | 148 |
| 11 | 13 | 74 | 81 | 139 | 149 |
| 12 | 14 | 75 | 82 | 140 | 150 |
| 13 | 15 | 76 | 83 | 141 | 151 |
| 14 | 16 | 77 | 84 | 142 | 152 |
| 15 | 17 | 78 | 85 | 143 | 153 |
| 16 | 18 | 79 | 86 | 144 | 154 |
| 17 | 19 | 79A | 87 | 145 | 155 |
| 18 | 20 | 80 | 88 | 146 | 156 |
| 19 | 21 | 81 | 89 | 146A | 157 |
| 20 | 22 | 82 | 90 | 146B | 158 |
| 21 | 23 | 83 | 91 | 146C | 159 |
| 22 | 24 | 84 | 92 | 146E | 160 |
| 23 | 25 | 85 | 93 | 146F | 161 |
| 24 | 26 | 86 | 94 | 146G | 162 |
| 25 | 27 | 87 | 95 | 146H | 163 |
| 26 | 28 | 88 | 96 | 146I | 164 |
| 27 | 29 | 89 | 97 | 146J | 165 |
| 28 | 30 | 90 | 98 | 146R | 166 |
| 29 | 31 | 91 | 99 | 146S | 167 |
| 30 | 32 | 92 | 100 | 146T | 168 |
| 31 | 33 | 93 | 101 | 147 | 169 |
| 32 | 34 | 94 | 102 | 148 | 170 |
| 33 | 35 | 95 | 103 | 149 | 171 |
| 34 | 36 | 96 | 104 | 150 | 172 |
| 35 | 37 | 97 | 105 | 151 | 173 |
| 36 | 38 | 98 | 106 | 152 | 174 |
| 36A | 39 | 99 | 107 | 153 | 175 |
| 37 | 40 | 99A | 108 | 154 | 176 |
| 37A | 41 | 99B | 109 | 155 | 177 |
| 38 | 42 | 99C | 110 | 156 | 178 |
| 39 | 43 | 100 | 111 | 157 | 179 |
| 40 | 44 | 101 | 112 | 158 | 180 |
| 41 | 45 | 102 | 113 | 159 | 181 |
| 42 | 46 | 103 | 114 | 160 | 182 |
| 43 | 47 | 104 | 115 | 161 | 183 |
| 44 | 48 | 105 | 116 | 162 | 184 |
| 45 | 49 | 106 | 117 | 163 | 185 |
| 46 | 50 | 107 | 118 | 164 | 186 |
| 47 | 51 | 110 | 119 | 164A | 187 |
| 48 | 52 | 111 | 120 | 166 | 188 |
| 49 | 53 | 112 | 121 | 167 | 189 |
| 49A | 54 | 113 | 122 | 168 | 190 |
| 50 | 55 | 113A | 123 | 169 | 191 |
| 51 | 56 | 114 | 124 | 169A | 192 |
| 52 | 57 | 115 | 125 | 170 | 193 |
| 53 | 58 | 116 | 126 | 171 | 194 |
| 54 | 59 | 117 | 127 | 172 | 195 |
| 55 | 60 | 118 | 128 | 173 | 196 |
| 56 | 61 | 119 | 129 | 174 | 197 |
| 57 | 62 | 120 | 130 | 175 | 198 |
| 58 | 63 | 121 | 131 | 176 | 199 |
| 59 | 64 | 122 | 132 | 182A | 200 |
| 60 | 65 | 123 | 133 | 183 | 201 |
| 61 | 66 | 124 | 134 | 184 | 202 |
| 62 | 67 | 125 | 135 | 184A | 203 |
| 63 | 68 | 126 | 136 | ||
| UCCC | NCC | ||||
| Schedule 1 | 204 | ||||
| Schedule 2 Part 1 section 1 | 205 | ||||
| Schedule 2 Part 2 section 4 | 206 | ||||
| Schedule 2 Part 2 section 5 | 207 | ||||
| Schedule 2 Part 2 section 11 | 208 | ||||
| Schedule 2 Part 3 section 13 | 209 | ||||
| Schedule 2 Part 3 section 14 | 210 | ||||
| Schedule 2 Part 3 section 16 | 211 | ||||
| Schedule 2 Part 3 section 20 | 212 | ||||
| Schedule 2 Part 3 section 21 | 213 | ||||
| Schedule 2 Part 4 section 23 | 214 | ||||
| Schedule 2 Part 4 section 24 | 215 | ||||
| Schedule 2 Part 4 section 25 | 216 | ||||
| Schedule 2 Part 4 section 29 | 217 | ||||
| Schedule 2 Part 5 section 30 | 218 | ||||
